アクセス
〒329-3142 栃木県那須塩原市佐野89-4
TEL.0287-73-2250
料金
小規模多機能型居宅介護事業所うぐいす荘
(単位:円)
基本料金(月額) | 要支援1 | 3,403 |
---|---|---|
要支援2 | 6,877 | |
要介護1 | 10,320 | |
要介護2 | 15,167 | |
要介護3 | 22,062 | |
要介護4 | 24,350 | |
要介護5 | 26,849 | |
初期加算(1日あたり) | 30 | |
認知症加算Ⅰ(月額) | 800 | |
認知症加算Ⅱ(月額) | 500 | |
看護職員配置加算Ⅰ(月額) | 900 | |
看護職員配置加算Ⅱ(月額) | 700 | |
看護職員配置加算Ⅲ(月額) | 480 | |
サービス提供体制強化加算Ⅱ(月額) | 350 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の10.2%相当 | |
宿泊(1泊) | 1,380 | |
朝食代(1食) | 280 | |
昼食代(1食) | 600 | |
夕食代(1食) | 500 | |
紙おむつ(1枚あたり) | 90 | |
紙パンツ(1枚あたり) | 80 | |
パッド(1枚あたり) | 20 | |
リネン(1日あたり) | 70 |
各種加算算定は、施設の体制により変動があります。詳しくはお問合せください。