料金
介護老人福祉施設
(多床室)
(単位:円)
施設利用料(1日あたり) | 要介護1 | 547 |
---|---|---|
要介護2 | 614 | |
要介護3 | 682 | |
要介護4 | 749 | |
要介護5 | 814 | |
看護体制加算(Ⅰ)(イ) | 6 | |
看護体制加算(Ⅱ)(イ) | 13 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6 | |
口腔衛生管理体制加算(月単位) | 30 | |
口腔衛生管理加算(月単位) | 110 | |
初期加算 | 30 | |
夜勤職員配置加算 | 22 | |
個別機能訓練加算 | 12 | |
外泊時費用 | 246 | |
栄養マネジメント加算 | 14 | |
療養食加算 | 18 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の8.3%相当 | |
居住費(1日あたり) | 第1段階 | 0 |
第2・3段階 | 370 | |
第4段階 | 840 | |
食費(1日あたり) | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 390 | |
第3段階 | 650 | |
第4段階 | 1,380 |
(従来型個室)
施設利用料(1日あたり) | 要介護1 | 547 |
---|---|---|
要介護2 | 614 | |
要介護3 | 682 | |
要介護4 | 749 | |
要介護5 | 814 | |
看護体制加算(Ⅰ)(イ) | 6 | |
看護体制加算(Ⅱ)(イ) | 13 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6 | |
口腔衛生管理体制加算(月単位) | 30 | |
口腔衛生管理加算(月単位) | 110 | |
初期加算 | 30 | |
夜勤職員配置加算 | 22 | |
個別機能訓練加算 | 12 | |
外泊時費用 | 246 | |
栄養マネジメント加算 | 14 | |
療養食加算 | 18 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の8.3%相当 | |
居住費(1日あたり) | 第1段階 | 320 |
第2段階 | 420 | |
第3段階 | 820 | |
第4段階 | 1,150 | |
食費(1日あたり) | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 390 | |
第3段階 | 650 | |
第4段階 | 1,380 |
(ユニット型個室 地域密着型)
施設利用料(1日あたり) | 要介護1 | 625 |
---|---|---|
要介護2 | 691 | |
要介護3 | 762 | |
要介護4 | 828 | |
要介護5 | 894 | |
看護体制加算(Ⅰ)(イ) | 12 | |
看護体制加算(Ⅱ)(イ) | 23 | |
日常生活継続支援加算 | 46 | |
口腔衛生管理体制加算(月単位) | 30 | |
口腔衛生管理加算(月単位) | 110 | |
初期加算 | 30 | |
夜勤職員配置加算 | 46 | |
個別機能訓練加算 | 12 | |
外泊時費用 | 246 | |
栄養マネジメント加算 | 14 | |
療養食加算 | 18 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の8.3%相当 | |
居住費(1日あたり) | 第1・2段階 | 490 |
第3段階 | 1,310 | |
第4段階 | 1,640 | |
食費(1日あたり) | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 390 | |
第3段階 | 650 | |
第4段階 | 1,380 |
各種加算算定は、施設の体制により変動があります。詳しくはお問合せください。
短期入所生活介護 (ショートステイ)
(多床室)
施設利用料(1日あたり) | 要支援1 | 438 |
要支援2 | 539 | |
要介護1 | 599 | |
要介護2 | 666 | |
要介護3 | 734 | |
要介護4 | 801 | |
要介護5 | 866 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6 | |
個別機能訓練加算 | 56 | |
看護体制加算(Ⅰ) | 4 | |
送迎加算(片道) | 184 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の8.3%相当 | |
居住費(1日あたり) | 第1段階 | 0 |
第2・3段階 | 370 | |
第4段階 | 840 | |
食費(1日あたり) | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 390 | |
第3段階 | 650 | |
第4段階 | 1,380 |
各種加算算定は、施設の体制により変動があります。詳しくはお問合せください。